•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

길연(비교)

r2 vs r3
11[include(틀:화산귀환/등장인물)]
2||<-2><table width=400><table align=right><tablebgcolor=#FFF,#1f2023><table bordercolor=#556B2F><bgcolor=#556B2F> '''{{{#FFF ??}}}'''[br]'''{{{#FFF {{{+3 길연}}}}}}''' ||
3||<-2><nopad> [[파일:현종길연 대표 이미지.png|width=100%]] ||
4||<-2> {{{-1 오른쪽의 인물, 왼쪽은 [[현종]]}}} ||
5||<colbgcolor=#556B2F><colcolor=#FFF><width=30%> '''도호''' || ||
6|| '''배분''' ||길자 / 20대 제자? ||
7|| '''직위''' || - ||
8|| '''첫 등장''' || - ||
2||<-2><table width=400><table align=right><tablebgcolor=#FFF,#1f2023><table bordercolor=#556B2F><bgcolor=#556B2F> '''{{{#FFF 孫桔姸}}}'''[br]'''{{{#FFF {{{+3 길연}}}}}}''' ||
3||<-2><nopad> [[파일:길연 청맘님.jpeg|width=100%]] ||
4||<colbgcolor=#556B2F><colcolor=#FFF><width=30%> '''이름''' || 손길연 ||
5|| '''나이''' || 23세[* [[현종]]보다 2~3살 하로 묘사된다.] ||
6|| '''소속''' || 화음현의 번성한 어느 찻집[* 찻집 이름은 정해지지 않은 듯 하다.] ||
7|| '''사망''' || 향년 55세 ||
98|| '''성우''' || - ||
109
1110[목차]
1211[clearfix]