•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

길연(비교)

r1 vs r2
11[include(틀:화산귀환/등장인물)]
2||<-2><table width=400><table align=right><tablebgcolor=#FFF,#1f2023><table bordercolor=#d8a5ad><bgcolor=#d8a5ad> '''{{{#FFF ??}}}'''[br]'''{{{#FFF {{{+3 길연}}}}}}''' ||
2||<-2><table width=400><table align=right><tablebgcolor=#FFF,#1f2023><table bordercolor=#556B2F><bgcolor=#556B2F> '''{{{#FFF ??}}}'''[br]'''{{{#FFF {{{+3 길연}}}}}}''' ||
33||<-2><nopad> [[파일:현종길연 대표 이미지.png|width=100%]] ||
44||<-2> {{{-1 오른쪽의 인물, 왼쪽은 [[현종]]}}} ||
5||<colbgcolor=#d8a5ad><colcolor=#FFF><width=30%> '''도호''' ||길연 ||
5||<colbgcolor=#556B2F><colcolor=#FFF><width=30%> '''도호''' ||길연 ||
66|| '''배분''' ||길자 배 / 20대 제자? ||
77|| '''직위''' || - ||
88|| '''첫 등장''' || - ||
99|| '''성우''' || - ||
1010
1111[목차]
1212[clearfix]