•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

여운(비교)

r2 vs r3
11||<-3><tablealign=right><tablewidth=500><tablebordercolor=#ffdda9><tablebgcolor=#fff,#191919><colbgcolor=#ffdda9><colcolor=#fff> '''{{{+2 여운}}}[br] 麗煇 | 暈子(カサコ)''' ||
22||<-3> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
33[[파일:이미지 추가예정.svg]]}}} ||
44||<width=23%> '''이름''' ||<-2> 여운 ||
5|| '''성별''' ||<-2><width=215px> [[남]] ||
6|| '''소속''' ||<-2> [[은하단]] ||
5|| '''성별''' ||<-2><width=215px> ||
6|| '''소속''' ||<-2> 은하단 ||
77|| '''지방''' ||<-2> [[히스이지방]] ||
88|| '''데뷔작''' ||<-2> Pokémon LEGENDS 아르세우스 ||
99|| '''나이''' ||<-2> 불명 ||
1010|| '''엮이는 상대''' ||<-2> [[금경]] ||
11||<|2> '''성우''' || - ||<width=15px> [[파일:일본 국기.png|width=20]] ||
12|| - || [[파일:대한민국 국기.jpeg|width=20]] ||
11||<|2> '''성우''' || - ||<width=15px> 우치다 아야(확정 아님) [[파일:일본 국기.png|width=20]] ||
12|| 윤아영(확정 아님) || [[파일:대한민국 국기.jpeg|width=20]] ||
1313
1414[목차]
1515[clearfix]